| 序號(hào) | 名稱 | 記分情況 |
| 1 | 福建同人大有資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 2 | 福建明鑒資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 3 | 福建華茂資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 龍巖華泰資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 5 | 廈門嘉學(xué)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司龍巖分公司 | |
| 6 | 福建金諾土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 7 | 福建武夷資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 8 | 福建中正資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 9 | 福州建融房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 10 | 龍巖冠力土地房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 11 | 福建大地土地評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 12 | 福建建科房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 13 | 福建大成土地房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 14 | 福建均恒房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 15 | 廈門均達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 16 | 龍巖景舜房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 17 | 福建中信達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 18 | 廈門翰和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 19 | 福建國典房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 20 | 中衡瑞信(福建)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 21 | 福建鵬元資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 22 | 光明房地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | |
| 23 | 福建銀德中遠(yuǎn)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 24 | 福建德信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 25 | 福建正遠(yuǎn)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 26 | 福建開誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 27 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 28 | 福建華仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 29 | 莆田莆陽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 30 | 福建中經(jīng)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 31 | 廈門泰恒業(yè)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 32 | 龍巖市康正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 33 | 福建明威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 34 | 中聯(lián)(福建)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | |
| 35 | 大正地誠(福建)房地產(chǎn)評估有限公司 | 記3分 |
| 36 | 福建智軒房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 37 | 福建中天行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 38 | 廈門明正資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 39 | 漳州佰城土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 40 | 福建萬聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 41 | 廈門政誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 42 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 43 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 44 | 福建省青商房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 45 | 北京中評正信資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 46 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | |
| 47 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司廈門分公司 | |
| 48 | 福建恒正資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 49 | 坤宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(福建)有限公司 | |
| 50 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 51 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | |
| 52 | 廈門政正達(dá)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 53 | 福建華成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 54 | 福建國仁方略資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
| 55 | 廈門深茂土地房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 56 | 泉州欣昌房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 57 | 廈門巨臣土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
| 58 | 福建居安資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 59 | 福建興益資產(chǎn)房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
| 60 | 北京弘昇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 61 | 福建鑫恒房地產(chǎn)評估有限公司 | |
| 62 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |

